求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验日期\x05大庆原油价格NY(元/吨)\x05大庆原油价格(美元/桶)\x05LNNY\x0593#汽油价格(元/吨)\x05LNNQ\x050#柴油价格(元/

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 00:08:22

求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验日期\x05大庆原油价格NY(元/吨)\x05大庆原油价格(美元/桶)\x05LNNY\x0593#汽油价格(元/吨)\x05LNNQ\x050#柴油价格(元/
求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验
日期\x05大庆原油价格NY(元/吨)\x05大庆原油价格(美元/桶)\x05LNNY\x0593#汽油价格(元/吨)\x05LNNQ\x050#柴油价格(元/吨)\x05LNNC
2007年1月\x052432.80 \x0552.91\x057.7968 \x055653\x058.6399 \x055438\x058.6012
2月\x052623.61 \x0557.06\x057.8723 \x055648\x058.6391 \x055430\x058.5997
3月\x052805.69 \x0561.02\x057.9394 \x055626\x058.6352 \x055415\x058.5969
4月\x053095.37 \x0567.32\x058.0377 \x055633\x058.6364 \x055401\x058.5943
5月\x053322.51 \x0572.26\x058.1085 \x055636\x058.6369 \x055399\x058.5940
6月\x053077.89 \x0566.94\x058.0320 \x055645\x058.6385 \x055322\x058.5796
7月\x053460.91 \x0575.27\x058.1493 \x055648\x058.6391 \x055326\x058.5804
8月\x053333.54 \x0572.5\x058.1118 \x055654\x058.6401 \x055317\x058.5787
9月\x053587.35 \x0578.02\x058.1852 \x055651\x058.6396 \x055332\x058.5815
10月\x053729.89 \x0581.12\x058.2241 \x055654\x058.6401 \x055332\x058.5815
11月\x054123.48 \x0589.68\x058.3245 \x056479\x058.7763 \x056312\x058.7502
12月\x054178.65 \x0590.88\x058.3377 \x056494\x058.7786 \x056367\x058.7589
2008年1月\x054217.28 \x0591.72\x058.3469 \x056498\x058.7792 \x056296\x058.7477
2月\x054320.27 \x0593.96\x058.3711 \x056464\x058.7740 \x056054\x058.7085
3月\x054700.98 \x05102.24\x058.4555 \x056557\x058.7883 \x056202\x058.7326
4月\x054926.29 \x05107.14\x058.5023 \x056602\x058.7951 \x056363\x058.7583
5月\x055695.99 \x05123.88\x058.6475 \x056648\x058.8021 \x056371\x058.7595
6月\x056043.60 \x05131.44\x058.7068 \x057484\x058.9205 \x057222\x058.8849
7月\x056426.15 \x05139.76\x058.7681 \x057540\x058.9280 \x057216\x058.8841
8月\x055474.83 \x05119.07\x058.6079 \x057525\x058.9260 \x057038\x058.8591
9月\x054672.94 \x05101.63\x058.4495 \x057463\x058.9177 \x056869\x058.8348
10月\x053513.78 \x0576.42\x058.1644 \x057380\x058.9065 \x056745\x058.8166
11月\x052596.94 \x0556.48\x057.8621 \x056928\x058.8433 \x056192\x058.7310
12月\x051925.18 \x0541.87\x057.5628 \x056335\x058.7538 \x055572\x058.6255
2009年1月\x052069.10 \x0545\x057.6349 \x057422\x058.9122 \x056591\x058.7935
2月\x052085.65 \x0545.36\x057.6428 \x055853\x058.6747 \x054923\x058.5017
3月\x052255.77 \x0549.06\x057.7212 \x055878\x058.6790 \x054602\x058.4342
4月\x052490.73 \x0554.17\x057.8203 \x055902\x058.6830 \x055381\x058.5906
5月\x052850.29 \x0561.99\x057.9552 \x056376\x058.7603 \x055546\x058.6208
6月\x053343.20 \x0572.71\x058.1147 \x056744\x058.8164 \x055911\x058.6846
7月\x053091.23 \x0567.23\x058.0363 \x057135\x058.8728 \x056169\x058.7273
8月\x053223.19 \x0570.1\x058.0781 \x056945\x058.8458 \x056052\x058.7081
9月\x053030.08 \x0565.9\x058.0163 \x057100\x058.8679 \x056212\x058.7342
10月\x053268.71 \x0571.09\x058.0922 \x056938\x058.8448 \x056176\x058.7284
11月\x053490.79 \x0575.92\x058.1579 \x057485\x058.9207 \x056623\x058.7983
12月\x053424.58 \x0574.48\x058.1387 \x057553\x058.9297 \x056653\x058.8028
2010年1月\x053492.63 \x0575.96\x058.1584 \x057422\x058.9122 \x056591\x058.7935
2月\x053341.36 \x0572.67\x058.1141 \x057425\x058.9126 \x056589\x058.7932
3月\x053541.37 \x0577.02\x058.1723 \x057594\x058.9351 \x056705\x058.8106
4月\x053881.62 \x0584.42\x058.2640 \x058028\x058.9907 \x056965\x058.8487
5月\x053526.66 \x0576.7\x058.1681 \x058184\x059.0099 \x057021\x058.8567
6月\x053390.10 \x0573.73\x058.1286 \x057928\x058.9782 \x056822\x058.8279
7月\x053342.28 \x0572.69\x058.1144 \x057878\x058.9718 \x056818\x058.8273
8月\x053448.03 \x0574.99\x058.1456 \x057889\x058.9732 \x056931\x058.8438
9月\x053514.24 \x0576.43\x058.1646 \x057880\x058.9721 \x056969\x058.8492
10月\x053721.61 \x0580.94\x058.2219 \x057984\x058.9852 \x057160\x058.8763
11月\x053859.55 \x0583.94\x058.2583 \x058201\x059.0120 \x057418\x058.9117
12月\x054193.83 \x0591.21\x058.3414 \x058272\x059.0206 \x057470\x058.9187

求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验日期\x05大庆原油价格NY(元/吨)\x05大庆原油价格(美元/桶)\x05LNNY\x0593#汽油价格(元/吨)\x05LNNQ\x050#柴油价格(元/
行.做好发你邮箱