塑料的折射率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 17:05:29

塑料的折射率
塑料的折射率

塑料的折射率
常见塑料折射率:
GPPS:1.52 可以
PC:1.58 加
PMMA:1.48 13
ABS:1.56 438
PSU:1.62 80
COP:1.6-1.63 936
TPX:1.45
等等

材质颜色 折射率列表 金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67...

全部展开

材质颜色 折射率列表 金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15

收起