2008年9月台风2008年4月19日台风 2008年4月2008年4月2008年4月19日台风 19日台风 19日台风

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 07:52:51

2008年9月台风2008年4月19日台风 2008年4月2008年4月2008年4月19日台风 19日台风 19日台风
2008年9月台风
2008年4月19日台风 2008年4月2008年4月2008年4月19日台风 19日台风 19日台风

2008年9月台风2008年4月19日台风 2008年4月2008年4月2008年4月19日台风 19日台风 19日台风
2008年4月19日台风 ,今年第1号台风浣熊,当时发了橙色警报.

2008年4月19日 2008年第1号台风浣熊 编号:0801 生成地点:南海东南部海域(即北纬10.5度,东经116.3度) 最大风力:13级(38m/s) 最大移动速度:30km/h 登陆点:海南琼州、广东阳江

强度

名称

信号

开始时间

终结时间

持续时间
时 分
年/月/日

时 分

年/月/日

时 分
台风 浣熊 1 2008/04/17 16:15 2008/04/18 20:40 28 25
台...

全部展开

强度

名称

信号

开始时间

终结时间

持续时间
时 分
年/月/日

时 分

年/月/日

时 分
台风 浣熊 1 2008/04/17 16:15 2008/04/18 20:40 28 25
台风 浣熊 3 2008/04/18 20:40 2008/04/20 01:30 28 50
台风 风神 1 2008/06/23 07:40 2008/06/24 16:40 33 00
台风 风神 3 2008/06/24 16:40 2008/06/24 22:45 06 05
台风 风神 8 东北 2008/06/24 22:45 2008/06/25 00:45 02 00
台风 风神 8 西北 2008/06/25 00:45 2008/06/25 05:45 05 00
台风 风神 8 西南 2008/06/25 05:45 2008/06/25 11:15 05 30
台风 风神 3 2008/06/25 11:15 2008/06/25 22:15 11 00
强烈热带风暴 北冕 1 2008/08/04 10:15 2008/08/05 19:15 33 00
强烈热带风暴 北冕 3 2008/08/05 19:15 2008/08/06 05:40 10 25
强烈热带风暴 北冕 8 东北 2008/08/06 05:40 2008/08/06 08:40 03 00
强烈热带风暴 北冕 8 东南 2008/08/06 08:40 2008/08/06 17:15 08 35
强烈热带风暴 北冕 3 2008/08/06 17:15 2008/08/07 04:15 11 00
强烈热带风暴 北冕 1 2008/08/07 04:15 2008/08/07 07:15 03 00
台风 鹦鹉 1 2008/08/20 18:15 2008/08/21 20:40 26 25
台风 鹦鹉 3 2008/08/21 20:40 2008/08/22 07:40 11 00
台风 鹦鹉 8 西北 2008/08/22 07:40 2008/08/22 13:40 06 00
台风 鹦鹉 9 2008/08/22 13:40 2008/08/23 00:40 11 00
台风 鹦鹉 8 西南 2008/08/23 00:40 2008/08/23 02:40 02 00
台风 鹦鹉 3 2008/08/23 02:40 2008/08/23 09:40 07 00
台风 鹦鹉 1 2008/08/23 09:40 2008/08/23 11:15 01 35
台风 黑格比 1 2008/09/22 18:40 2008/09/23 10:25 15 45
台风 黑格比 3 2008/09/23 10:25 2008/09/23 18:00 07 35
台风 黑格比 8 东北 2008/09/23 18:00 2008/09/24 00:40 06 40
台风 黑格比 8 东南 2008/09/24 00:40 2008/09/24 06:30 05 50
台风 黑格比 3 2008/09/24 06:30 2008/09/24 12:50 06 20
热带风暴 海高斯 1 2008/10/02 19:30 2008/10/04 22:30 51 00

收起