求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云标明亮度和位置

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 00:19:21

求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云标明亮度和位置
求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云
标明亮度和位置

求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云标明亮度和位置
看一下NGC星表就可以了.梅西耶星表只列出了梅西耶认为容易被误认为彗星的天体,不大全.

表格有点不好,你要我可以给你EXECL的表
正式编号:俗名   种类   所属星座   赤经 h:m 赤纬deg:m 距离 千光年 星等 NGC编号  
M45:昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 金牛座 03 : 47.0 +24 : 07 0.38 1.6 -
M...

全部展开

表格有点不好,你要我可以给你EXECL的表
正式编号:俗名   种类   所属星座   赤经 h:m 赤纬deg:m 距离 千光年 星等 NGC编号  
M45:昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 金牛座 03 : 47.0 +24 : 07 0.38 1.6 -
M31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00 : 42.7 +41 : 16 2.9 3.4 NGC 224
M44:鬼星团 疏散星团 巨蟹座 08 : 40.1 +19 : 59 577 3.7 NGC 2632
M42:猎户座大星云 发射星云 猎户座 05 : 35.4 -05 : 27 1.6 4 NGC 1976
M7:托勒密星团 疏散星团 天蝎座 17 : 53.9 -34 : 49 0.8 4.1 NGC 6475
M24:人马座恒星云 银河的一部份 人马座 18 : 16.9 -18 : 29 10 4.6 NGC 6603[1]
M39 疏散星团 天鹅座 21 : 32.2 +48 : 26 0.825 4.6 NGC 7092
M41 疏散星团 大犬座 06 : 46.0 -20 : 44 2.3 4.6 NGC 2287
M22 球状星团 人马座 18 : 36.4 -23 : 54 10.4 5.1 NGC 6656
M47 疏散星团 船尾座 07 : 36.6 -14 : 30 1.6 5.2 NGC 2422
M6:蝴蝶星团 疏散星团 天蝎座 17 : 40.1 -32 : 13 2 5.3 NGC 6405
M35 疏散星团 双子座 06 : 08.9 +24 : 20 2.8 5.3 NGC 2168
M34 疏散星团 英仙座 02 : 42.0 +42 : 47 1.4 5.5 NGC 1039
M48 疏散星团 长蛇座 08 : 13.8 -05 : 48 1.5 5.5 NGC 2548
M4 球状星团 天蝎座 16 : 23.6 -26 : 32 7.2 5.6 NGC 6121
M5 球状星团 巨蛇座 15 : 18.6 +02 : 05 24.5 5.6 NGC 5904
M13 球状星团 武仙座 16 : 41.7 +36 : 28 25.1 5.7 NGC 6205
M33:三角座星系 螺旋星系 三角座 01 : 33.9 +30 : 39 3 5.7 NGC 598
M8:礁湖星云 发射星云 人马座 18 : 03.8 -24 : 23 5.2 6 NGC 6523
M17:奥米加星云 发射星云 人马座 18 : 20.8 -16 : 11 5 6 NGC 6618
M46 疏散星团 船尾座 07 : 41.8 -14 : 49 5.4 6 NGC 2437
M93 疏散星团 船尾座 07 : 44.6 -23 : 52 3.6 6 NGC 2447
M67 疏散星团 巨蟹座 08 : 50.4 +11 : 49 2.7 6.1 NGC 2682
M3 球状星团 猎犬座 13 : 42.2 +28 : 23 33.9 6.2 NGC 5272
M15 球状星团 飞马座 21 : 30.0 +12 : 10 33.6 6.2 NGC 7078
M37 疏散星团 御夫座 05 : 52.4 +32 : 33 4.4 6.2 NGC 2099
M11:野鸭星团 疏散星团 盾牌座 18 : 51.1 -06 : 16 6 6.3 NGC 6705
M36 疏散星团 御夫座 05 : 36.1 +34 : 08 4.1 6.3 NGC 1960
M50 疏散星团 麒麟座 07 : 03.2 -08 : 20 3 6.3 NGC 2323
M55 球状星团 人马座 19 : 40.0 -30 : 58 17.3 6.3 NGC 6809
M92 球状星团 武仙座 17 : 17.1 +43 : 08 26.7 6.4 NGC 6341
M2 球状星团 宝瓶座 21 : 33.5 -00 : 49 37.5 6.5 NGC 7089
M21 疏散星团 人马座 18 : 04.6 -22 : 30 4.25 6.5 NGC 6531
M25 疏散星团 人马座 18 : 31.6 -19 : 15 2 6.5 -
M62 球状星团 蛇夫座 17 : 01.2 -30 : 07 22.5 6.5 NGC 6266
M10 球状星团 蛇夫座 16 : 57.1 -04 : 06 14.3 6.6 NGC 6254
M12 球状星团 蛇夫座 16 : 47.2 -01 : 57 16 6.7 NGC 6218
M19 球状星团 蛇夫座 17 : 02.6 -26 : 16 28 6.8 NGC 6273
M28 球状星团 人马座 18 : 24.5 -24 : 52 18.3 6.8 NGC 6626
M23 疏散星团 人马座 17 : 56.8 -19 : 01 2.15 6.9 NGC 6494
M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09 : 55.6 +69 : 04 12000 6.9 NGC 3031
M16:鹰星云 疏散星团 巨蛇座-蛇尾 18 : 18.8 -13 : 47 5.87 7 NGC 6611
M29 疏散星团 天鹅座 20 : 23.9 +38 : 32 4 7.1 NGC 6913
M30 球状星团 摩羯座 21 : 40.4 -23 : 11 26.1 7.2 NGC 7099
M52 疏散星团 仙后座 23 : 24.2 +61 : 35 5 7.3 NGC 7654
M80 球状星团 天蝎座 16 : 17.0 -22 : 59 32.6 7.3 NGC 6093
M27:哑铃星云 行星状星云 狐狸座 19 : 59.6 +22 : 43 1.25 7.4 NGC 6853
M38 疏散星团 御夫座 05 : 28.4 +35 : 50 4.2 7.4 NGC 1912
M103 疏散星团 仙后座 01 : 33.2 +60 : 42 8.5 7.4 NGC 581
M18 疏散星团 人马座 18 : 19.9 -17 : 08 4.9 7.5 NGC 6613
M14 球状星团 蛇夫座 17 : 37.6 -03 : 15 30.3 7.6 NGC 6402
M53 球状星团 后发座 13 : 12.9 +18 : 10 58 7.6 NGC 5024
M54 球状星团 人马座 18 : 55.1 -30 : 29 87.4 7.6 NGC 6715
M69 球状星团 人马座 18 : 31.4 -32 : 21 29.7 7.6 NGC 6637
M83:南风车星系 螺旋星系 长蛇座 13 : 37.0 -29 : 52 15000 7.6 NGC 5236
M9 球状星团 蛇夫座 17 : 19.2 -18 : 31 25.8 7.7 NGC 6333
M79 球状星团 天兔座 05 : 24.5 -24 : 33 42.1 7.7 NGC 1904
M68 球状星团 长蛇座 12 : 39.5 -26 : 45 33.3 7.8 NGC 4590
M70 球状星团 人马座 18 : 43.2 -32 : 18 29.3 7.9 NGC 6681
M101:风车星系 螺旋星系 大熊座 14 : 03.2 +54 : 21 27000 7.9 NGC 5457
M107 球状星团 蛇夫座 16 : 32.5 -13 : 03 20.9 7.9 NGC 6171
M26 疏散星团 盾牌座 18 : 45.2 -09 : 24 5 8 NGC 6694
M104:阔边帽星系 螺旋星系 室女座 12 : 40.0 -11 : 37 50000 8 NGC 4594
M32 椭圆星系 仙女座 00 : 42.7 +40 : 52 2.9 8.1 NGC 221
M71 球状星团 天箭座 19 : 53.8 +18 : 47 13 8.2 NGC 6838
M94 螺旋星系 猎犬座 12 : 50.9 +41 : 07 14500 8.2 NGC 4736
M56 球状星团 天琴座 19 : 16.6 +30 : 11 32.9 8.3 NGC 6779
M78 发射星云 猎户座 05 : 46.7 +00 : 03 1.6 8.3 NGC 2068
M1:蟹状星云 超新星残骸 金牛座 05 : 34.5 +22 : 01 6.3 8.4 NGC 1952
M40 双星 大熊座 12 : 22.4 +58 : 05 0.51 8.4 -
M49 椭圆星系 室女座 12 : 29.8 +08 : 00 60000 8.4 NGC 4472
M51:涡状星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 29.9 +47 : 12 37000 8.4 NGC 5194
M82:雪茄星系 不规则星系 大熊座 09 : 55.8 +69 : 41 12000 8.4 NGC 3034
M106 螺旋星系 猎犬座 12 : 19.0 +47 : 18 25000 8.4 NGC 4258
M64:黑眼星系 螺旋星系 后发座 12 : 56.7 +21 : 41 19,000 8.5 NGC 4826
M75 球状星团 人马座 20 : 06.1 -21 : 55 67.5 8.5 NGC 6864
M110 椭圆星系 仙女座 00 : 40.4 +41 : 41 2900 8.5 NGC 205
M63:向日葵星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 15.8 +42 : 02 37,000 8.6 NGC 5055
M87:室女A星系 椭圆星系 室女座 12 : 30.8 +12 : 24 60000 8.6 NGC 4486
M57:环状星云 行星状星云 天琴座 18 : 53.6 +33 : 02 2.3 8.8 NGC 6720
M60 椭圆星系 室女座 12 : 43.7 +11 : 33 60000 8.8 NGC 4649
M66 螺旋星系 狮子座 11 : 20.2 +12 : 59 35000 8.9 NGC 3627
M77 螺旋星系 鲸鱼座 02 : 42.7 -00 : 01 60000 8.9 NGC 1068
M86 透镜状星系 室女座 12 : 26.2 +12 : 57 60000 8.9 NGC 4406
M20:三叶星云 发射星云 人马座 18 : 02.6 -23 : 02 5.2 9 NGC 6514
M43 发射星云 猎户座 05 : 35.6 -05 : 16 1.6 9 NGC 1982
M73 星群 宝瓶座 20 : 58.9 -12 : 38 2 9 NGC 6994
M84 透镜状星系 室女座 12 : 25.1 +12 : 53 60000 9.1 NGC 4374
M85 透镜状星系 后发座 12 : 25.4 +18 : 11 60000 9.1 NGC 4382
M96 螺旋星系 狮子座 10 : 46.8 +11 : 49 38000 9.2 NGC 3368
M65 螺旋星系 狮子座 11 : 18.9 +13 : 05 35000 9.3 NGC 3623
M72 球状星团 宝瓶座 20 : 53.5 -12 : 32 55.4 9.3 NGC 6981
M100 螺旋星系 后发座 12 : 22.9 +15 : 49 60000 9.3 NGC 4321
M105 椭圆星系 狮子座 10 : 47.8 +12 : 35 38000 9.3 NGC 3379
M74 螺旋星系 双鱼座 01 : 36.7 +15 : 47 35000 9.4 NGC 628
M90 螺旋星系 室女座 12 : 36.8 +13 : 10 60000 9.5 NGC 4569
M59 椭圆星系 室女座 12 : 42.0 +11 : 39 60000 9.6 NGC 4621
M88 螺旋星系 后发座 12 : 32.0 +14 : 25 60000 9.6 NGC 4501
M58 螺旋星系 室女座 12 : 37.7 +11 : 49 60000 9.7 NGC 4579
M61 螺旋星系 室女座 12 : 21.9 +04 : 28 60000 9.7 NGC 4303
M95 螺旋星系 狮子座 10 : 44.0 +11 : 42 38000 9.7 NGC 3351
M89 椭圆星系 室女座 12 : 35.7 +12 : 33 60000 9.8 NGC 4552
M109 螺旋星系 大熊座 11 : 57.6 +53 : 23 55000 9.8 NGC 3992
M97:猫头鹰星云 行星状星云 大熊座 11 : 14.8 +55 : 01 2.6 9.9 NGC 3587
M99 螺旋星系 后发座 12 : 18.8 +14 : 25 60000 9.9 NGC 4254
M108 螺旋星系 大熊座 11 : 11.5 +55 : 40 45000 10 NGC 3556
M76:小哑铃星云 行星状星云 英仙座 01 : 42.4 +51 : 34 3.4 10.1 NGC 650
M98 螺旋星系 后发座 12 : 13.8 +14 : 54 60000 10.1 NGC 4192
M91 螺旋星系 后发座 12 : 35.4 +14 : 30 60000 10.2 NGC 4548
M102 星系 天龙座 15 : 06.5 +55 : 46 40000 10.5 NGC 5866?

收起