大于1小于100的质数的全体构成的集合瞎闹的GUN!我要的是集合啊 要描述法的 你们会不啊

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 12:18:25

大于1小于100的质数的全体构成的集合瞎闹的GUN!我要的是集合啊 要描述法的 你们会不啊
大于1小于100的质数的全体构成的集合
瞎闹的GUN!
我要的是集合啊 要描述法的 你们会不啊

大于1小于100的质数的全体构成的集合瞎闹的GUN!我要的是集合啊 要描述法的 你们会不啊
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229

全部展开

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733
739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013
1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451
1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583
1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889
1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053
2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213
2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357
2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531
2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687
2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819
2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

收起

{2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97}

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 83 97

http://baike.baidu.com/view/10626.htm
想要多少有多少

大于1小于100的质数全体构成的集合? 大于1小于100的质数的全体构成的集合 描述法 大于1小于100的质数的全体构成的集合? 大于1小于100的质数的全体构成的集合描述法 怎样用描述法描述此集合 大于1小于100的质数的全体构成的集合 大于1小于200的质数的全体构成的集合? 用描述法表示下列集合用描述法表示下列集合1.除以3余2的整数的全体2.大于1小于100的质数的全体构成的集合3.平行四边形全体构成的集合 大于一小于一百的质数的全体构成的集合 质数有什么性质?怎样用特征性质描述法表示“大于1小于100的质数的全体构成的集合” 大于1小于100的质数的全体构成的集合瞎闹的GUN!我要的是集合啊 要描述法的 你们会不啊 用描述法表示集合:1)由北京一个城市构成的集合 2)除以3余2的整数的全体 3)大于1小于100的质数的全体构成的集合 4)平行四边形全体构成的集合 5)在自然数集内,小于1000的奇数构成的 大于1小于100的质数的全体构成的集合、急!用描述法!,别再给我写老多的数了 质数的全体是否可以构成集合? 1、大于0且小于20的正偶数的全体所构成的集合2、大于0.9并且小于3.9的自然数的全体所构成的集合3、被3除于1的全体所构成的集合4、15的正因数的全体所构成的集合5、绝对值等于2的实数的全 小于15的质数构成的集合 地球上最高的山峰所构成的集合1地球上最高的山峰所构成的集合2大于1且小于100的整数的全体所构成的集合3能被4整除的所有的自然数所构成的集合4相反数等于本身的实数的全体所构成的集 1、中国国旗所用颜色的全体所构成的集合?2、世界上最高的山峰所构成的集合?3、大于0并且小于20的正偶数的全体所构成的集合?4、大于0.9并且小于3.9的自然数的全体所构成的集合?5、被3除余 世界上最高的山峰所构成的集合,2.大于0并且小于2O的正确偶数的全体所构成的集合,3.大于O.9并且小于3.9的自然数全体所构成的集合,