铜棒的线胀系数是多少?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 13:32:02

铜棒的线胀系数是多少?
铜棒的线胀系数是多少?

铜棒的线胀系数是多少?
材料名称: 工程用铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 16.6~17.1
温度范围/℃|20~200: 17.1~17.2
温度范围/℃|20~300: 17.6
温度范围/℃|20~400: 18~18.1
温度范围/℃|20~600: 18.6
材料的线膨胀系数α1(/10^6℃)
材料名称: 紫铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.2
温度范围/℃|20~200: 17.5
温度范围/℃|20~300: 17.9
材料名称: 黄铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.8
温度范围/℃|20~200: 16.8
温度范围/℃|20~300: 20.9
材料名称: 锡青铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 18.2
材料名称: 铝青铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 19.2