关于人类起源学说的问题人类的文明发展是不是周期性的?最好能举例说明

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 00:56:02

关于人类起源学说的问题人类的文明发展是不是周期性的?最好能举例说明
关于人类起源学说的问题
人类的文明发展是不是周期性的?最好能举例说明

关于人类起源学说的问题人类的文明发展是不是周期性的?最好能举例说明
一级行政区与地区 数据) 预期寿命指数 指数 (购买力平价)
香港特别行政区 数据) 0.953 0.879 1.000
澳门特别行政区 (2007年数据) 0.950 0.882 1.000
台澎金马地区 (2007年数据) 0.890 0.990 0.954
0.908 0.886 0.960 0.879
0.891 0.852 0.968 0.854
0.875 0.832 0.962 0.833
0.844 0.805 0.960 0.768
0.841 0.828 0.907 0.787
0.837 0.815 0.921 0.776
0.835 0.806 0.964 0.737
0.828 0.815 0.921 0.746
0.815 0.802 0.955 0.689
0.810 0.792 0.951 0.687
0.808 0.790 0.958 0.676
0.807 0.793 0.898 0.731
内蒙古自治区 0.803 0.748 0.920 0.742
0.800 0.778 0.958 0.666
0.787 0.776 0.927 0.659
0.784 0.768 0.923 0.661
0.784 0.799 0.916 0.637
0.783 0.779 0.924 0.645
0.781 0.761 0.942 0.640
0.776 0.772 0.944 0.614
0.774 0.707 0.953 0.661
陕西省 0.773 0.751 0.919 0.647
宁夏回族自治区 0.766 0.753 0.903 0.644
四川省 0.763 0.770 0.899 0.618
江西省 0.760 0.733 0.936 0.612
0.750 0.781 0.860 0.608
青海省 0.720 0.684 0.838 0.639
云南省 0.710 0.675 0.871 0.585
0.705 0.708 0.829 0.579
贵州省 0.690 0.683 0.860 0.526
0.630 0.656 0.634 0.601
- - - -
和农村居民人均纯收入计算得出.