7月22日广东全省都能看到日偏食吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 09:04:38

7月22日广东全省都能看到日偏食吗?
7月22日广东全省都能看到日偏食吗?

7月22日广东全省都能看到日偏食吗?
是的.

地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
------------------------ -----...

全部展开

地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。
广东 广州 广州 8 13 08 299 13 79 30 9 24 04 0.778 84 46 2 30 50 10 43 58 95 173 91 64
广东 广州 番禺 8 13 20 299 14 79 30 9 24 17 0.771 84 46 2 30 52 10 44 12 94 174 91 65
广东 广州 增城 8 13 45 299 13 79 31 9 25 08 0.783 85 47 2 31 41 10 45 26 95 174 92 65
广东 广州 从化 8 13 23 298 12 79 30 9 24 41 0.792 85 47 2 31 30 10 44 53 96 173 92 65
广东 深圳 深圳 8 14 20 300 16 79 31 9 25 40 0.757 84 47 2 31 36 10 45 56 94 174 90 66
广东 珠海 珠海 8 13 49 301 16 79 30 9 24 39 0.748 84 46 2 30 39 10 44 28 93 174 90 65
广东 汕头 汕头 8 17 12 300 15 81 34 9 30 39 0.784 86 51 2 35 28 10 52 40 96 174 95 70
广东 汕头 潮阳 8 17 08 300 15 80 34 9 30 29 0.780 86 51 2 35 17 10 52 25 96 174 94 69
广东 汕头 澄海 8 17 17 299 14 81 34 9 30 49 0.787 86 51 2 35 37 10 52 54 97 174 95 70
广东 汕头 南澳 8 17 37 300 15 81 34 9 31 19 0.786 86 51 2 35 55 10 53 32 97 174 95 70
广东 韶关 韶关 8 13 11 296 8 80 31 9 24 47 0.835 86 47 2 32 01 10 45 12 98 173 95 65
广东 韶关 曲江 8 13 11 296 9 80 31 9 24 45 0.830 86 47 2 31 58 10 45 09 98 173 95 65
广东 韶关 乐昌 8 12 52 295 7 80 30 9 24 21 0.846 86 46 2 31 46 10 44 38 99 173 95 65
广东 韶关 南雄 8 13 55 295 8 81 31 9 26 03 0.844 87 48 2 32 59 10 46 54 99 173 96 66
广东 韶关 始兴 8 13 40 296 8 80 31 9 25 36 0.839 87 47 2 32 39 10 46 19 98 173 96 66
广东 韶关 仁化 8 13 18 295 8 80 31 9 25 03 0.844 87 47 2 32 16 10 45 34 99 173 96 65
广东 韶关 翁源 8 13 50 297 10 80 31 9 25 43 0.818 86 47 2 32 34 10 46 24 97 173 95 66
广东 韶关 新丰 8 13 59 297 11 80 31 9 25 50 0.808 86 47 2 32 32 10 46 31 97 173 94 66
广东 韶关 乳源 8 12 49 296 8 80 30 9 24 11 0.834 86 46 2 31 35 10 44 24 98 173 95 64
广东 佛山 佛山 8 13 01 299 13 79 30 9 23 49 0.775 84 46 2 30 35 10 43 36 94 173 91 64
广东 佛山 顺德 8 13 14 299 14 79 30 9 24 04 0.768 84 46 2 30 39 10 43 53 94 174 91 64
广东 佛山 三水 8 12 43 299 13 79 30 9 23 25 0.780 84 46 2 30 22 10 43 05 95 173 91 64
广东 佛山 高明 8 12 46 299 14 79 30 9 23 20 0.770 84 46 2 30 09 10 42 55 94 173 90 64
广东 江门 江门 8 13 08 300 15 79 30 9 23 45 0.759 84 46 2 30 14 10 43 22 93 174 90 64
广东 江门 新会 8 13 06 300 15 79 30 9 23 40 0.758 84 46 2 30 09 10 43 15 93 174 90 64
广东 江门 台山 8 12 55 300 16 78 29 9 23 13 0.749 83 45 2 29 38 10 42 33 93 174 89 64
广东 江门 开平 8 12 46 300 15 79 29 9 23 02 0.753 83 45 2 29 35 10 42 21 93 174 89 64
广东 江门 鹤山 8 12 55 299 14 79 30 9 23 32 0.766 84 46 2 30 13 10 43 08 94 174 90 64
广东 江门 恩平 8 12 24 300 15 78 29 9 22 20 0.748 83 45 2 28 56 10 41 20 92 173 89 63
广东 湛江 湛江 8 10 44 301 17 77 26 9 18 57 0.719 81 42 2 25 32 10 36 16 90 173 86 60
广东 湛江 廉江 8 10 27 300 16 77 26 9 18 47 0.733 82 42 2 25 46 10 36 13 91 173 87 60
广东 湛江 雷州 8 10 33 302 18 77 26 9 18 24 0.710 81 42 2 24 49 10 35 22 89 173 85 59
广东 湛江 吴川 8 11 02 301 17 77 27 9 19 37 0.726 82 43 2 26 16 10 37 18 91 173 86 61
广东 湛江 遂溪 8 10 30 301 16 77 26 9 18 42 0.726 81 42 2 25 31 10 36 01 90 173 86 60
广东 湛江 徐闻 8 10 55 303 20 77 26 9 18 30 0.690 80 42 2 24 15 10 35 10 88 173 84 59
广东 茂名 茂名 8 11 04 301 16 78 27 9 19 49 0.733 82 43 2 26 37 10 37 41 91 173 87 61
广东 茂名 高州 8 10 56 300 15 78 27 9 19 46 0.742 82 43 2 26 47 10 37 43 92 173 87 61
广东 茂名 化州 8 10 47 300 16 77 27 9 19 22 0.734 82 42 2 26 16 10 37 03 91 173 87 60
广东 茂名 信宜 8 10 52 299 14 78 27 9 19 57 0.757 83 43 2 27 16 10 38 08 92 173 88 61
广东 茂名 电白 8 11 15 301 17 77 27 9 20 00 0.728 82 43 2 26 37 10 37 52 91 173 87 61
广东 肇庆 肇庆 8 12 16 299 13 79 29 9 22 38 0.777 84 45 2 29 44 10 42 00 94 173 90 63
广东 肇庆 高要 8 12 16 299 13 79 29 9 22 38 0.777 84 45 2 29 45 10 42 01 94 173 90 63
广东 肇庆 四会 8 12 27 298 12 79 29 9 23 05 0.786 84 45 2 30 14 10 42 41 95 173 91 64
广东 肇庆 广宁 8 12 06 297 11 79 29 9 22 38 0.797 84 45 2 30 02 10 42 08 95 173 92 63
广东 肇庆 怀集 8 11 47 297 10 79 29 9 22 13 0.807 85 45 2 29 50 10 41 37 96 173 92 63
广东 肇庆 封开 8 11 10 297 11 79 28 9 21 01 0.792 84 44 2 28 44 10 39 54 95 173 91 62
广东 肇庆 德庆 8 11 31 298 12 79 28 9 21 26 0.781 84 44 2 28 54 10 40 25 94 173 90 62
广东 惠州 惠州 8 14 28 299 14 80 31 9 26 10 0.775 85 48 2 32 17 10 46 45 95 174 92 66
广东 惠州 惠阳 8 14 40 300 15 79 31 9 26 20 0.765 84 48 2 32 13 10 46 53 94 174 91 66
广东 惠州 博罗 8 14 18 299 14 80 31 9 25 58 0.778 85 47 2 32 12 10 46 30 95 174 92 66
广东 惠州 惠东 8 14 54 300 15 80 32 9 26 48 0.771 85 48 2 32 40 10 47 34 95 174 92 67
广东 惠州 龙门 8 14 06 298 12 80 31 9 25 54 0.797 85 48 2 32 27 10 46 33 96 173 93 66
广东 梅州 梅州 8 16 11 298 11 81 33 9 29 26 0.816 87 50 2 35 06 10 51 17 98 173 96 69
广东 梅州 兴宁 8 15 46 298 12 81 33 9 28 43 0.810 87 50 2 34 32 10 50 18 98 173 96 68
广东 梅州 梅县 8 16 12 298 11 81 33 9 29 26 0.816 87 50 2 35 05 10 51 17 98 173 96 69
广东 梅州 大埔 8 16 54 298 12 81 34 9 30 35 0.817 87 51 2 35 51 10 52 45 98 173 97 70
广东 梅州 丰顺 8 16 25 299 13 81 33 9 29 36 0.797 86 50 2 34 59 10 51 24 97 174 95 69
广东 梅州 五华 8 15 52 298 12 81 33 9 28 47 0.803 86 50 2 34 31 10 50 23 97 174 95 68
广东 梅州 平远 8 15 52 297 10 81 33 9 29 00 0.825 87 50 2 34 53 10 50 45 98 173 97 68
广东 梅州 蕉岭 8 16 11 297 10 81 34 9 29 33 0.827 87 50 2 35 16 10 51 27 99 173 97 69
广东 汕尾 汕尾 8 15 46 300 16 80 32 9 28 03 0.763 85 49 2 33 22 10 49 08 95 174 92 68
广东 汕尾 陆丰 8 16 03 300 15 80 33 9 28 37 0.769 85 49 2 33 52 10 49 55 95 174 93 68
广东 汕尾 海丰 8 15 40 300 15 80 32 9 28 00 0.770 85 49 2 33 28 10 49 08 95 174 92 68
广东 汕尾 陆河 8 15 56 299 14 80 33 9 28 36 0.782 86 49 2 34 05 10 50 01 96 174 93 68
广东 河源 河源 8 14 37 298 12 80 32 9 26 43 0.797 86 48 2 33 01 10 47 38 96 174 94 67
广东 河源 紫金 8 15 14 298 13 80 32 9 27 40 0.793 86 49 2 33 37 10 48 51 96 174 94 67
广东 河源 龙川 8 15 12 298 12 80 32 9 27 48 0.809 86 49 2 33 55 10 49 07 97 173 95 67
广东 河源 连平 8 14 14 297 10 80 32 9 26 21 0.818 86 48 2 33 01 10 47 15 97 173 95 66
广东 河源 和平 8 14 45 297 10 81 32 9 27 12 0.821 86 48 2 33 37 10 48 22 98 173 95 67
广东 阳江 阳江 8 12 09 301 16 78 28 9 21 42 0.737 82 44 2 28 11 10 40 20 92 173 88 62
广东 阳江 阳春 8 11 50 300 15 78 28 9 21 25 0.748 83 44 2 28 14 10 40 04 92 173 88 62
广东 阳江 阳西 8 11 49 301 16 78 28 9 21 07 0.734 82 44 2 27 40 10 39 29 91 173 87 62
广东 清远 清远 8 12 43 298 11 79 30 9 23 41 0.798 85 46 2 30 52 10 43 35 96 173 92 64
广东 清远 英德 8 13 03 297 10 80 30 9 24 23 0.813 85 46 2 31 33 10 44 36 97 173 93 65
广东 清远 连州 8 11 52 295 8 80 29 9 22 38 0.836 86 45 2 30 26 10 42 18 98 173 94 63
广东 清远 佛冈 8 13 15 297 11 80 30 9 24 36 0.803 85 47 2 31 36 10 44 51 96 173 93 65
广东 清远 阳山 8 12 10 296 9 80 29 9 23 03 0.825 85 45 2 30 41 10 42 51 97 173 94 64
广东 清远 连山 8 11 34 296 8 79 29 9 22 06 0.829 85 45 2 29 59 10 41 33 97 173 93 63
广东 清远 连南 8 11 46 295 8 80 29 9 22 28 0.834 85 45 2 30 18 10 42 04 97 173 94 63
广东 东莞 东莞 8 13 43 299 14 79 31 9 24 58 0.775 84 47 2 31 26 10 45 09 95 174 91 65
广东 中山 中山 8 13 29 300 15 79 30 9 24 18 0.757 84 46 2 30 37 10 44 06 93 174 90 65
广东 潮州 潮州 8 17 02 299 14 81 34 9 30 31 0.794 86 51 2 35 31 10 52 33 97 174 95 69
广东 潮州 饶平 8 17 31 299 14 81 34 9 31 16 0.794 87 51 2 36 00 10 53 31 97 174 96 70
广东 揭阳 揭阳 8 16 42 299 14 81 34 9 29 57 0.790 86 50 2 35 06 10 51 48 97 174 95 69
广东 揭阳 普宁 8 16 35 300 15 80 33 9 29 38 0.781 86 50 2 34 45 10 51 20 96 174 94 69
广东 揭阳 揭西 8 16 07 299 14 80 33 9 28 58 0.786 86 50 2 34 23 10 50 30 96 174 94 68
广东 揭阳 惠来 8 16 50 300 15 80 34 9 29 54 0.772 86 50 2 34 46 10 51 36 96 174 93 69
广东 云浮 云浮 8 11 51 299 13 79 29 9 21 54 0.774 84 44 2 29 08 10 40 59 94 173 90 63
广东 云浮 罗定 8 11 24 299 13 78 28 9 21 04 0.769 83 44 2 28 24 10 39 48 93 173 89 62
广东 云浮 新兴 8 12 08 299 14 79 29 9 22 13 0.765 83 45 2 29 12 10 41 20 93 173 90 63
广东 云浮 郁南 8 11 13 298 12 79 28 9 21 01 0.785 84 44 2 28 39 10 39 52 94 173 90 62
注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。

收起

2009年7月22日将要发生的日全食的全食带大部分在太平洋上,位于陆地的几乎都在中国境内,穿过四川、重庆、湖北、安徽、江苏、浙江、上海等人口稠密的省市,而中国的其他省份有些只能看到不同情况的日偏食。中国浙江日食带中杭州、湖州、嘉兴、宁波、舟山、绍兴均可看到日全食。其他城市也可以看到不同程度的日偏食,即使浙江最南部,也可以看到食分约为91.4%的日偏食。其中舟山是本次日全食带最东的城市。全市可观测时...

全部展开

2009年7月22日将要发生的日全食的全食带大部分在太平洋上,位于陆地的几乎都在中国境内,穿过四川、重庆、湖北、安徽、江苏、浙江、上海等人口稠密的省市,而中国的其他省份有些只能看到不同情况的日偏食。中国浙江日食带中杭州、湖州、嘉兴、宁波、舟山、绍兴均可看到日全食。其他城市也可以看到不同程度的日偏食,即使浙江最南部,也可以看到食分约为91.4%的日偏食。其中舟山是本次日全食带最东的城市。全市可观测时间可长达2小时40分;其次海面上没有任何遮挡物,而其他城市大都位于盆地,山体遮挡多,不利于观测;第三,日全食发生时,舟山的太阳高度角最大,观测效果最佳。通过国际天文组织研究,舟山市岱山、嵊泗两县非常靠近日全食带中心线,可以说具有独特的地理优势。我国下次可见的日全食将发生呢挂在2015年,且仅限于北方地区。对于浙江省的人们来说,下一次在家门口看日全食,要到2309年6月9日,这辈子是再也无法看到了,所以这一次日全食对浙江地区的人们是一次绝好机会,千万不要错过。
舟山市的各大观测地中,“嵊泗基湖”纬度最高,也最接近日全食带中心线,日全食持续时间也最长,是各观测地点中最佳。注意:一般不要在人行横道、马路、不设栏杆的岸边、屋顶观测,否则很有可能会引起不必要的麻烦,甚至会带来生命危险!
如何正确的观测日全食
注意:不要直接观测
医学专家指出,长时间直视太阳因其紫外线和红外线而导致视网膜黄斑被烧伤的“日光性视网膜炎”,是几乎无法治疗的。视网膜黄斑是视网膜当中最敏感的部位,它使光线汇聚,让影像清晰。一旦被烧伤,视网膜黄斑将永远无法复原。被烧伤时可能没有感觉,但几小时以后就会出现反应。为此观看日全食时,首先要注意一点:千万不要用肉眼或任何光学设备(如望远镜等)直视太阳!这不仅仅是一个建议,还是一个非常严肃的警告。如何避免一些意外的发生呢?下面的几种方法给大家介绍一下。
(一)快速简易的观测方法
其实,建议的做法仅仅使用两张白纸即可。一张白色值班用作银幕,另一张纸板上戳一个针孔,将针孔纸板举起,尽量远离银幕纸板。两纸板距离越远,形成的图像就越大。
当然,还有更为简易的方式,只需要自己的双手帮忙,将双手举起,手指相互垂直、交叉重叠,于是双手形成了一个带有许多小孔的网,这些小孔可以作为简易的成像孔。
(二)自治观测眼镜
保护眼镜需要一副特别的眼镜。市场上有这种专用太阳观察保护镜的眼镜,价格约在5元左右。也可以自制观测眼镜:
1、在普通墨镜上用烟熏上一层厚厚的碳,越黑越好;
2、在玻璃上涂厚厚的黑墨水,晾干后充当镜片。
特别建议——观测偏食:观测或拍照时一定注意要戴上太阳观察镜活加上适当滤光片。
观测贝利珠及日珥:拍摄好贝利珠及日珥现象的关键是掌握好时机,因为它一闪即逝,顶多能延续几秒钟,因此们必须在食既前和生光前一两分钟开始密切件事取景器上的毛玻璃,一看到贝利珠及日珥就果断曝光,决不能有片刻犹豫,注意别忘了去掉滤光片。
谨记:如果不采用科学的观看方法,将会对人的眼睛造成伤害,在以往的日全食观赏中,屡有发生这种伤害事件,有的还造成观看者永久失明,请认真学习如何观看日全食的有关知识。
[编辑本段]日食介绍
日食是月球绕地球转到太阳和地球中间时,如果太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,月球挡住了射到地球上去的太阳光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。在地球上月影里的人们开始看到阳光逐渐减弱,太阳面被圆的黑影遮住,天色转暗,全部遮住时,天空中可以看到最亮的恒星和行星,几分钟后,从月球黑影边缘逐渐露出阳光,开始生光、复圆。由于月球比地球小,只有在月影中的人们才能看到日食。月球把太阳全部挡住时发生日全食,遮住一部分时发生日偏食,遮住太阳中央部分发生日环食。发生日全食的延续时间不超过7分31秒。日环食的最长时间是12分24秒。法国的一位天文学家为了延迟观测日全食的时间,他乘坐超音速飞机追赶月亮的影子,使观测时间延长到了74分钟。我国有世界上最古老的日食记录,公元前一千多年已有确切的日食记录。
[编辑本段]科学解释
日食、月食是光在天体中沿直线传播的典型例证。月亮运行到太阳和地球中间并不是每次都发生日食,发生日食需要满足两个条件。其一,日食总是发生在朔日(农历初一)。也不是所有朔日必定发生日食,因为月球运行的轨道(白道)和太阳运行的轨道(黄道)并不在一个平面上。白道平面和黄道平面有5°9′的夹角。如果在朔日,太阳和月球都移到白道和黄道的交点附近,太阳离交点处有一定的角度(日食限),就能发生日食,这是要满足的第二个条件。
由于月球、地球运行的轨道都不是正圆,日、月同地球之间的距离时近时远,所以太阳光被月球遮蔽形成的影子,在地球上可分成本影、伪本影(月球距地球较远时形成的)和半影。观测者处于本影范围内可看到日全食;在伪本影范围内可看到日环食;而在半影范围内只能看到日偏食。
月球表面有许多高山,月球边缘是不整齐的。在食既或者生光到来的瞬间月球边缘的山谷未能完全遮住太阳时,未遮住部分形成一个发光区,像一颗晶莹的“钻石”;周围淡红色的光圈构成钻戒的“指环”,整体看来,很像一枚镶嵌着璀璨宝石的钻戒。有时形成许多特别明亮的光线或光点,好像在太阳周围镶嵌一串珍珠,称作倍利珠(倍利是法国天文学家)。
无论是日偏食、日全食或日环食,时间都是很短的。在地球上能够看到日食的地区也很有限,这是因为月球比较小,它的本影也比较小而短,因而本影在地球上扫过的范围不广,时间不长,由于月球本影的平均长度(373293公里)小于月球与地球之间的平均距离 (384400公里),就整个地球而言,日环食发生的次数多于日全食。
[编辑本段]日食食相
日全食发生时,根据月球圆面同太阳圆面的位置关系,可分成五种食象:
1.初亏。月球比太阳的视运动走得快。日食时月球追上太阳。月球东边缘刚刚同太阳西边缘相“接触”时叫做初亏,是第一次“外切”,是日食的开始;
2.食既。初亏后大约一小时,月球的东边缘和太阳的东边缘相“内切”的时刻叫做食既,是日全食的开始,这时月球把整个太阳都遮住了;
3.食甚。是太阳被食最深的时刻,月球中心移到同太阳中心最近;
4.生光。月球西边缘和太阳西边缘相“内切”的时刻叫生光,是日全食的结束;从食既到生光一般只有二三分钟,最长不超过七分半钟;
5.复圆。生光后大约一小时,月球西边缘和太阳东边缘相“接触”时叫做复圆,从这时起月球完全“脱离”太阳,日食结束。
[编辑本段]图片说明
太阳的一部份为什么会消失了呢? 这是那部分的太阳刚好那时躲藏在月亮后面。 这是2005年的第一个日偏食也是到2006年三月前可观测到的最后一次日全食图。日食其间,太阳、月亮与地球是在一直线上。这次的日全食首先在南太平洋登场,可观测偏食的地区则跨越南美洲与靠南方的北美地区。上面这张影像的景物是由手持数字相机在上